TARİH | MÜSABAKA | SKOR | STADYUM |
|
08.03.2018 | Türkiye Karması - İran Ettehad Tabriz | 2-4 | İBB Esenler Stadyumu | 1 |
12.02.2018 | Trakyagücü Veteranlar - Türkiye Karması | 2-3 | Arda Turan Spor Tesisleri | 2 |
16.02.2018 | Kosova Veteranlar - Türkiye Karması | 3-2 | Perparim Thaçi Stadyumu | 3 |
21.06.2019 | Türkiye Karması - İtalya Veteranlar | 3-2 | Gülsuyu Asım Kara Stadı | 4 |
04.07.2019 | Türkiye Karması - İsviçre Veteranlar | 6-1 | İBB Esenler Stadyumu | 5 |
09.11.2019
| Türkiye Karması - Londra Türk Masterler FC | 4-1
| Büyükçekmece Atatürk Stadyumu
| 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|